Description
| Technical Specifications: | ||
|---|---|---|
| Measurement | A 12C | A 12R |
| Sphere*) | -7,0/+5,0 dpt in 0,25 dpt steps | |
| Cylinder*) | -7,0/+5,0 dpt in 0,25 dpt steps | |
| Pupil size | 4,0 -8,0 mm in 0,1 mm steps | |
| Acquisition time | dynamic, in average 0,5 sec. | |
| Measuring distance | 1 meter (+/- 5cm) | |
| Fixation target | Warble sound | |
| Technical data | ||
| Monitor resolution | 5,7” | 4,3” |
| Touch Screen | Touch Screen | |
| Interfaces | 2 x USB, 1 x SD-Card (WLAN) | 2 x USB, 1 x SD-Card |
| Voltage | 100-120V / 220-240 VAC | |
| Frequency | 50 – 60 Hz | |
| Battery operation | 6 x AA | |
| Certified | EN 60601, CE and FDA | |

