| GENERAL |
| Target Fixation | Auto fog system |
| Measurement data display | 7” TFT colour LCD with touch screen (800x480) |
| PD Measurement | 85 mm measuring range max, 1 mm display unit |
| Measurement data recording | Built in thermal printer |
| External output terminal | RS232/WIFI
|
| Power source, power consumption | 110V-240V AC, 50/60 Hz, 50 VA |
| Standards | Compliance with Medical Device Directive 93/42/EC |
| MEASUREMENT SPECIFICATION |
| Power Range | -20 D to +20 D |
| Power Accuracy | +/- 0.25 D |
| Astigmatism range | 0 to 10D |
| Astigmatism accuracy | 0.25 D |
| Axis range | 0° to 180° |
| Axis step | 1° |
| Axis accuracy | +/- 5° |
| Pupil diameter measured | 2,5 mm minimum |
| kERATOMETRY SPECIFICATION |
| Corneal radius range | 5 mm to 10 mm |
| Corneal refractory power | 33D to 67D (n=1.3375) |
| Power repeatability | 0.03 mm |
| Corneal astigmatic power | 0 to 12 D |
| Astigmatism accuracy | 0.02D |
| Axis range | 0° to 180° |
| Axis step | 1° |
| Axis accuracy | +/- 5° |
| Measurement diameter | 2 mm to 12 mm |
| Peripheral keratometry | Nasal, temporal, up, down |